Tarieven belbundels
Sim only abonnement 24 maanden | 200 min/sms | Ben onbeperkt |
---|---|---|
Maandbedrag | 3,00 | 5,00 |
Aantal minuten of sms binnen de bundel | 200 | Onbeperkt |
Aansluitkosten (deze worden éénmalig berekend op de eerste factuur) | 20,00 | 20,00 |
Verbruik buiten de bundel per min/sms | 0,31 |
Sim only abonnement maandelijks opzegbaar | 200 min/sms | Ben onbeperkt |
---|---|---|
Maandbedrag | 5,00 | 7,00 |
Aantal minuten of sms binnen de bundel | 200 | Onbeperkt |
Aansluitkosten (deze worden éénmalig berekend op de eerste factuur) | 20,00 | 20,00 |
Verbruik buiten de bundel per min/sms | 0,31 |
Belbundels zonder internet
Sim only abonnement 24 maanden | 200 min/sms | Ben onbeperkt |
---|---|---|
Maandbedrag | 6,50 | 8,50 |
Aantal minuten of sms binnen de bundel | 200 | Onbeperkt |
Aansluitkosten (deze worden éénmalig berekend op de eerste factuur) | 20,00 | 20,00 |
Verbruik buiten de bundel per min/sms | 0,31 |
Sim only abonnement maandelijks opzegbaar | 200 min/sms | Ben onbeperkt |
---|---|---|
Maandbedrag | 8,50 | 10,50 |
Aantal minuten of sms binnen de bundel | 200 | Onbeperkt |
Aansluitkosten (deze worden éénmalig berekend op de eerste factuur) | 20,00 | 20,00 |
Verbruik buiten de bundel per min/sms | 0,31 |
Tarieven buitenland
Bellen en sms’en naar het buitenland vanuit Nederland | Zone EU | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 |
---|---|---|---|---|---|
Bellen (per minuut) | 0,23 | 0,51 | 1,02 | 1,27 | 2,54 |
Bij videotelefonie gelden bovenstaande tarieven(per minuut) plus: | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Sms’en (per bericht) | 0,07 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Onbeperkt bellen/sms-en is geldig in Nederland en in de EU. Bellen van NL naar de EU valt buiten de bundel en kost €0,23 per minuut.
Bellen, sms’en en internetten in en vanuit het buitenland |
---|
Bekijk de tarieven van bellen, sms'en en internetten in en vanuit het buitenland. |
Tarieven internetbundels
Internetbundels 24 maanden | 500 + 500 MB | 1500 + 1000 MB | 3000 + 2000 MB | 5000 + 2500 MB | 10000 MB |
---|---|---|---|---|---|
Maandbedrag | 4,00 | 5,00 | 6,50 | 9,00 | 13,00 |
Maandbedrag 4G | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Maandbedrag 4G Extra Snel | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Aantal MB’s binnen de bundel in NL | 1000 | 3000 | 5000 | 7500 | 10000 |
Aantal MB’s binnen de bundel in zone EU | 1000 | 3000 | 5000 | 7500 | 10000 |
Verbruik buiten de bundel per MB | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
Internetbundels maandelijks opzegbaar | 500 + 500 MB | 1500 + 1000 MB | 3000 + 2000 MB | 5000 + 2500 MB | 10000 MB |
---|---|---|---|---|---|
Maandbedrag | 4,00 | 5,00 | 6,50 | 9,00 | 13,00 |
Maandbedrag 4G | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Maandbedrag 4G Extra Snel | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Aantal MB’s binnen de bundel in NL | 1000 | 3000 | 5000 | 7500 | 10000 |
Aantal MB’s binnen de bundel in zone EU | 1000 | 3000 | 5000 | 7500 | 10000 |
Verbruik buiten de bundel per MB | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
MB Extra | 250 MB Extra | 500 MB Extra | 1000 MB Extra | 3000 MB Extra |
---|---|---|---|---|
Eenmalige aankoop | 3,00 | 5,50 | 6,50 | 12,50 |
Dagpas | 10000 MB |
---|---|
Eenmalige aankoop | 3,00 |
Overige tarieven
Extra services | ||
---|---|---|
Bezorgkosten* | Doordeweeks tussen 08:00 - 18:00 uur: gratis | Specifiek tijdvak: Prijslijst |
Extra mogelijkheden | Ben® prijslijst | |
Servicenummers | Ben® prijslijst | |
Diensten | Ben® prijslijst |
*Je ontvangt van mij op de dag van levering rond 07:00 uur een e-mail met het geplande tijdvak van 2,5 uur. Extra kosten dienen contant of per pin betaald worden aan de koerier, op het moment van bezorging. Lees meer informatie over je bezorging bij Ben.
Fair Use Policy onbeperkt bellen en sms-en
Er geldt geen limiet voor de bundel met onbeperkt bellen en sms’en. Iedereen met een normaal gebruik kan onbeperkt bellen en sms’en naar nationale nummers, met uitzondering van buitenlandse nummers en speciale betaalde servicenummers (bijv. 0900) en betaalde sms-diensten. Ben behoudt zich het recht voor om de klant te beperken in het gebruik van de onbeperkte bundel en schade te verhalen wanneer er misbruik wordt gemaakt van de diensten zoals genoemd in artikel 8 van de Algemene voorwaarden van Ben.
Internetsnelheid
Mijn maximale internetsnelheid bij een 3G verbinding is 14.4 Mbps download en 2 Mbps upload. Voor 4G is dat 100 Mbps download en 10 Mbps upload en voor 4G Extra Snel is dat 225 Mbps download en 65 Mbps upload.
Zone indeling abonnementen
Bekijk de zone indeling van mijn abonnementen