Goedkope telefoons kopen bij Ben
Onderstaande aanbiedingen zijn o.b.v. een 24 maanden 5G abonnement.
| Totale toestelbetaling | Eenmalige toestelbetaling | Totaal kredietbedrag | Toestel per maand | Duur overeenkomst | JKP* / Vaste Debetrentevoet |
|---|---|---|---|---|---|
| € 720,00 | € 0,00 | € 720,00 | € 30,00 | 24 mnd | 0% |
| Het toestelkrediet wordt aangeboden door Odido Finance B.V., Waldorpstraat 60, 2521CC Den Haag, en is een aflopend goederenkrediet. Lees meer over het toestelkrediet of vraag via mijn klantenservice naar de kredietvoorwaarden en standaardinformatie inzake consumptief krediet. Bovenstaande aanbiedingen zijn in combinatie met een 2-jarig abonnement. *JKP = Jaarlijks kostenpercentage | |||||
| Totale toestelbetaling | Eenmalige toestelbetaling | Totaal kredietbedrag | Toestel per maand | Duur overeenkomst | JKP* / Vaste Debetrentevoet |
|---|---|---|---|---|---|
| € 192,00 | € 0,00 | € 192,00 | € 8,00 | 24 mnd | 0% |
| Het toestelkrediet wordt aangeboden door Odido Finance B.V., Waldorpstraat 60, 2521CC Den Haag, en is een aflopend goederenkrediet. Lees meer over het toestelkrediet of vraag via mijn klantenservice naar de kredietvoorwaarden en standaardinformatie inzake consumptief krediet. Bovenstaande aanbiedingen zijn in combinatie met een 2-jarig abonnement. *JKP = Jaarlijks kostenpercentage | |||||
| Totale toestelbetaling | Eenmalige toestelbetaling | Totaal kredietbedrag | Toestel per maand | Duur overeenkomst | JKP* / Vaste Debetrentevoet |
|---|---|---|---|---|---|
| € 872,00 | € 32,00 | € 840,00 | € 35,00 | 24 mnd | 0% |
| Het toestelkrediet wordt aangeboden door Odido Finance B.V., Waldorpstraat 60, 2521CC Den Haag, en is een aflopend goederenkrediet. Lees meer over het toestelkrediet of vraag via mijn klantenservice naar de kredietvoorwaarden en standaardinformatie inzake consumptief krediet. Bovenstaande aanbiedingen zijn in combinatie met een 2-jarig abonnement. *JKP = Jaarlijks kostenpercentage | |||||
| Totale toestelbetaling | Eenmalige toestelbetaling | Totaal kredietbedrag | Toestel per maand | Duur overeenkomst | JKP* / Vaste Debetrentevoet |
|---|---|---|---|---|---|
| € 432,00 | € 0,00 | € 432,00 | € 18,00 | 24 mnd | 0% |
| Het toestelkrediet wordt aangeboden door Odido Finance B.V., Waldorpstraat 60, 2521CC Den Haag, en is een aflopend goederenkrediet. Lees meer over het toestelkrediet of vraag via mijn klantenservice naar de kredietvoorwaarden en standaardinformatie inzake consumptief krediet. Bovenstaande aanbiedingen zijn in combinatie met een 2-jarig abonnement. *JKP = Jaarlijks kostenpercentage | |||||
| Totale toestelbetaling | Eenmalige toestelbetaling | Totaal kredietbedrag | Toestel per maand | Duur overeenkomst | JKP* / Vaste Debetrentevoet |
|---|---|---|---|---|---|
| € 648,00 | € 0,00 | € 648,00 | € 27,00 | 24 mnd | 0% |
| Het toestelkrediet wordt aangeboden door Odido Finance B.V., Waldorpstraat 60, 2521CC Den Haag, en is een aflopend goederenkrediet. Lees meer over het toestelkrediet of vraag via mijn klantenservice naar de kredietvoorwaarden en standaardinformatie inzake consumptief krediet. Bovenstaande aanbiedingen zijn in combinatie met een 2-jarig abonnement. *JKP = Jaarlijks kostenpercentage | |||||
| Totale toestelbetaling | Eenmalige toestelbetaling | Totaal kredietbedrag | Toestel per maand | Duur overeenkomst | JKP* / Vaste Debetrentevoet |
|---|---|---|---|---|---|
| € 240,00 | € 0,00 | € 240,00 | € 10,00 | 24 mnd | 0% |
| Het toestelkrediet wordt aangeboden door Odido Finance B.V., Waldorpstraat 60, 2521CC Den Haag, en is een aflopend goederenkrediet. Lees meer over het toestelkrediet of vraag via mijn klantenservice naar de kredietvoorwaarden en standaardinformatie inzake consumptief krediet. Bovenstaande aanbiedingen zijn in combinatie met een 2-jarig abonnement. *JKP = Jaarlijks kostenpercentage | |||||
| Totale toestelbetaling | Eenmalige toestelbetaling | Totaal kredietbedrag | Toestel per maand | Duur overeenkomst | JKP* / Vaste Debetrentevoet |
|---|---|---|---|---|---|
| € 672,00 | € 0,00 | € 672,00 | € 28,00 | 24 mnd | 0% |
| Het toestelkrediet wordt aangeboden door Odido Finance B.V., Waldorpstraat 60, 2521CC Den Haag, en is een aflopend goederenkrediet. Lees meer over het toestelkrediet of vraag via mijn klantenservice naar de kredietvoorwaarden en standaardinformatie inzake consumptief krediet. Bovenstaande aanbiedingen zijn in combinatie met een 2-jarig abonnement. *JKP = Jaarlijks kostenpercentage | |||||
| Totale toestelbetaling | Eenmalige toestelbetaling | Totaal kredietbedrag | Toestel per maand | Duur overeenkomst | JKP* / Vaste Debetrentevoet |
|---|---|---|---|---|---|
| € 264,00 | € 0,00 | € 264,00 | € 11,00 | 24 mnd | 0% |
| Het toestelkrediet wordt aangeboden door Odido Finance B.V., Waldorpstraat 60, 2521CC Den Haag, en is een aflopend goederenkrediet. Lees meer over het toestelkrediet of vraag via mijn klantenservice naar de kredietvoorwaarden en standaardinformatie inzake consumptief krediet. Bovenstaande aanbiedingen zijn in combinatie met een 2-jarig abonnement. *JKP = Jaarlijks kostenpercentage | |||||
| Totale toestelbetaling | Eenmalige toestelbetaling | Totaal kredietbedrag | Toestel per maand | Duur overeenkomst | JKP* / Vaste Debetrentevoet |
|---|---|---|---|---|---|
| € 696,00 | € 0,00 | € 696,00 | € 29,00 | 24 mnd | 0% |
| Het toestelkrediet wordt aangeboden door Odido Finance B.V., Waldorpstraat 60, 2521CC Den Haag, en is een aflopend goederenkrediet. Lees meer over het toestelkrediet of vraag via mijn klantenservice naar de kredietvoorwaarden en standaardinformatie inzake consumptief krediet. Bovenstaande aanbiedingen zijn in combinatie met een 2-jarig abonnement. *JKP = Jaarlijks kostenpercentage | |||||
| Totale toestelbetaling | Eenmalige toestelbetaling | Totaal kredietbedrag | Toestel per maand | Duur overeenkomst | JKP* / Vaste Debetrentevoet |
|---|---|---|---|---|---|
| € 96,00 | € 0,00 | € 96,00 | € 4,00 | 24 mnd | 0% |
| Het toestelkrediet wordt aangeboden door Odido Finance B.V., Waldorpstraat 60, 2521CC Den Haag, en is een aflopend goederenkrediet. Lees meer over het toestelkrediet of vraag via mijn klantenservice naar de kredietvoorwaarden en standaardinformatie inzake consumptief krediet. Bovenstaande aanbiedingen zijn in combinatie met een 2-jarig abonnement. *JKP = Jaarlijks kostenpercentage | |||||
| Totale toestelbetaling | Eenmalige toestelbetaling | Totaal kredietbedrag | Toestel per maand | Duur overeenkomst | JKP* / Vaste Debetrentevoet |
|---|---|---|---|---|---|
| € 600,00 | € 0,00 | € 600,00 | € 25,00 | 24 mnd | 0% |
| Het toestelkrediet wordt aangeboden door Odido Finance B.V., Waldorpstraat 60, 2521CC Den Haag, en is een aflopend goederenkrediet. Lees meer over het toestelkrediet of vraag via mijn klantenservice naar de kredietvoorwaarden en standaardinformatie inzake consumptief krediet. Bovenstaande aanbiedingen zijn in combinatie met een 2-jarig abonnement. *JKP = Jaarlijks kostenpercentage | |||||
| Totale toestelbetaling | Eenmalige toestelbetaling | Totaal kredietbedrag | Toestel per maand | Duur overeenkomst | JKP* / Vaste Debetrentevoet |
|---|---|---|---|---|---|
| € 552,00 | € 0,00 | € 552,00 | € 23,00 | 24 mnd | 0% |
| Het toestelkrediet wordt aangeboden door Odido Finance B.V., Waldorpstraat 60, 2521CC Den Haag, en is een aflopend goederenkrediet. Lees meer over het toestelkrediet of vraag via mijn klantenservice naar de kredietvoorwaarden en standaardinformatie inzake consumptief krediet. Bovenstaande aanbiedingen zijn in combinatie met een 2-jarig abonnement. *JKP = Jaarlijks kostenpercentage | |||||
| Totale toestelbetaling | Eenmalige toestelbetaling | Totaal kredietbedrag | Toestel per maand | Duur overeenkomst | JKP* / Vaste Debetrentevoet |
|---|---|---|---|---|---|
| € 216,00 | € 0,00 | € 216,00 | € 9,00 | 24 mnd | 0% |
| Het toestelkrediet wordt aangeboden door Odido Finance B.V., Waldorpstraat 60, 2521CC Den Haag, en is een aflopend goederenkrediet. Lees meer over het toestelkrediet of vraag via mijn klantenservice naar de kredietvoorwaarden en standaardinformatie inzake consumptief krediet. Bovenstaande aanbiedingen zijn in combinatie met een 2-jarig abonnement. *JKP = Jaarlijks kostenpercentage | |||||
| Totale toestelbetaling | Eenmalige toestelbetaling | Totaal kredietbedrag | Toestel per maand | Duur overeenkomst | JKP* / Vaste Debetrentevoet |
|---|---|---|---|---|---|
| € 240,00 | € 0,00 | € 240,00 | € 10,00 | 24 mnd | 0% |
| Het toestelkrediet wordt aangeboden door Odido Finance B.V., Waldorpstraat 60, 2521CC Den Haag, en is een aflopend goederenkrediet. Lees meer over het toestelkrediet of vraag via mijn klantenservice naar de kredietvoorwaarden en standaardinformatie inzake consumptief krediet. Bovenstaande aanbiedingen zijn in combinatie met een 2-jarig abonnement. *JKP = Jaarlijks kostenpercentage | |||||
| Totale toestelbetaling | Eenmalige toestelbetaling | Totaal kredietbedrag | Toestel per maand | Duur overeenkomst | JKP* / Vaste Debetrentevoet |
|---|---|---|---|---|---|
| € 312,00 | € 0,00 | € 312,00 | € 13,00 | 24 mnd | 0% |
| Het toestelkrediet wordt aangeboden door Odido Finance B.V., Waldorpstraat 60, 2521CC Den Haag, en is een aflopend goederenkrediet. Lees meer over het toestelkrediet of vraag via mijn klantenservice naar de kredietvoorwaarden en standaardinformatie inzake consumptief krediet. Bovenstaande aanbiedingen zijn in combinatie met een 2-jarig abonnement. *JKP = Jaarlijks kostenpercentage | |||||
| Totale toestelbetaling | Eenmalige toestelbetaling | Totaal kredietbedrag | Toestel per maand | Duur overeenkomst | JKP* / Vaste Debetrentevoet |
|---|---|---|---|---|---|
| € 624,00 | € 0,00 | € 624,00 | € 26,00 | 24 mnd | 0% |
| Het toestelkrediet wordt aangeboden door Odido Finance B.V., Waldorpstraat 60, 2521CC Den Haag, en is een aflopend goederenkrediet. Lees meer over het toestelkrediet of vraag via mijn klantenservice naar de kredietvoorwaarden en standaardinformatie inzake consumptief krediet. Bovenstaande aanbiedingen zijn in combinatie met een 2-jarig abonnement. *JKP = Jaarlijks kostenpercentage | |||||
| Totale toestelbetaling | Eenmalige toestelbetaling | Totaal kredietbedrag | Toestel per maand | Duur overeenkomst | JKP* / Vaste Debetrentevoet |
|---|---|---|---|---|---|
| € 432,00 | € 0,00 | € 432,00 | € 18,00 | 24 mnd | 0% |
| Het toestelkrediet wordt aangeboden door Odido Finance B.V., Waldorpstraat 60, 2521CC Den Haag, en is een aflopend goederenkrediet. Lees meer over het toestelkrediet of vraag via mijn klantenservice naar de kredietvoorwaarden en standaardinformatie inzake consumptief krediet. Bovenstaande aanbiedingen zijn in combinatie met een 2-jarig abonnement. *JKP = Jaarlijks kostenpercentage | |||||
| Totale toestelbetaling | Eenmalige toestelbetaling | Totaal kredietbedrag | Toestel per maand | Duur overeenkomst | JKP* / Vaste Debetrentevoet |
|---|---|---|---|---|---|
| € 696,00 | € 0,00 | € 696,00 | € 29,00 | 24 mnd | 0% |
| Het toestelkrediet wordt aangeboden door Odido Finance B.V., Waldorpstraat 60, 2521CC Den Haag, en is een aflopend goederenkrediet. Lees meer over het toestelkrediet of vraag via mijn klantenservice naar de kredietvoorwaarden en standaardinformatie inzake consumptief krediet. Bovenstaande aanbiedingen zijn in combinatie met een 2-jarig abonnement. *JKP = Jaarlijks kostenpercentage | |||||
| Totale toestelbetaling | Eenmalige toestelbetaling | Totaal kredietbedrag | Toestel per maand | Duur overeenkomst | JKP* / Vaste Debetrentevoet |
|---|---|---|---|---|---|
| € 480,00 | € 0,00 | € 480,00 | € 20,00 | 24 mnd | 0% |
| Het toestelkrediet wordt aangeboden door Odido Finance B.V., Waldorpstraat 60, 2521CC Den Haag, en is een aflopend goederenkrediet. Lees meer over het toestelkrediet of vraag via mijn klantenservice naar de kredietvoorwaarden en standaardinformatie inzake consumptief krediet. Bovenstaande aanbiedingen zijn in combinatie met een 2-jarig abonnement. *JKP = Jaarlijks kostenpercentage | |||||
| Totale toestelbetaling | Eenmalige toestelbetaling | Totaal kredietbedrag | Toestel per maand | Duur overeenkomst | JKP* / Vaste Debetrentevoet |
|---|---|---|---|---|---|
| € 168,00 | € 0,00 | € 168,00 | € 7,00 | 24 mnd | 0% |
| Het toestelkrediet wordt aangeboden door Odido Finance B.V., Waldorpstraat 60, 2521CC Den Haag, en is een aflopend goederenkrediet. Lees meer over het toestelkrediet of vraag via mijn klantenservice naar de kredietvoorwaarden en standaardinformatie inzake consumptief krediet. Bovenstaande aanbiedingen zijn in combinatie met een 2-jarig abonnement. *JKP = Jaarlijks kostenpercentage | |||||
| Totale toestelbetaling | Eenmalige toestelbetaling | Totaal kredietbedrag | Toestel per maand | Duur overeenkomst | JKP* / Vaste Debetrentevoet |
|---|---|---|---|---|---|
| € 168,00 | € 0,00 | € 168,00 | € 7,00 | 24 mnd | 0% |
| Het toestelkrediet wordt aangeboden door Odido Finance B.V., Waldorpstraat 60, 2521CC Den Haag, en is een aflopend goederenkrediet. Lees meer over het toestelkrediet of vraag via mijn klantenservice naar de kredietvoorwaarden en standaardinformatie inzake consumptief krediet. Bovenstaande aanbiedingen zijn in combinatie met een 2-jarig abonnement. *JKP = Jaarlijks kostenpercentage | |||||
| Totale toestelbetaling | Eenmalige toestelbetaling | Totaal kredietbedrag | Toestel per maand | Duur overeenkomst | JKP* / Vaste Debetrentevoet |
|---|---|---|---|---|---|
| € 360,00 | € 0,00 | € 360,00 | € 15,00 | 24 mnd | 0% |
| Het toestelkrediet wordt aangeboden door Odido Finance B.V., Waldorpstraat 60, 2521CC Den Haag, en is een aflopend goederenkrediet. Lees meer over het toestelkrediet of vraag via mijn klantenservice naar de kredietvoorwaarden en standaardinformatie inzake consumptief krediet. Bovenstaande aanbiedingen zijn in combinatie met een 2-jarig abonnement. *JKP = Jaarlijks kostenpercentage | |||||
| Totale toestelbetaling | Eenmalige toestelbetaling | Totaal kredietbedrag | Toestel per maand | Duur overeenkomst | JKP* / Vaste Debetrentevoet |
|---|---|---|---|---|---|
| € 456,00 | € 0,00 | € 456,00 | € 19,00 | 24 mnd | 0% |
| Het toestelkrediet wordt aangeboden door Odido Finance B.V., Waldorpstraat 60, 2521CC Den Haag, en is een aflopend goederenkrediet. Lees meer over het toestelkrediet of vraag via mijn klantenservice naar de kredietvoorwaarden en standaardinformatie inzake consumptief krediet. Bovenstaande aanbiedingen zijn in combinatie met een 2-jarig abonnement. *JKP = Jaarlijks kostenpercentage | |||||
| Totale toestelbetaling | Eenmalige toestelbetaling | Totaal kredietbedrag | Toestel per maand | Duur overeenkomst | JKP* / Vaste Debetrentevoet |
|---|---|---|---|---|---|
| € 168,00 | € 0,00 | € 168,00 | € 7,00 | 24 mnd | 0% |
| Het toestelkrediet wordt aangeboden door Odido Finance B.V., Waldorpstraat 60, 2521CC Den Haag, en is een aflopend goederenkrediet. Lees meer over het toestelkrediet of vraag via mijn klantenservice naar de kredietvoorwaarden en standaardinformatie inzake consumptief krediet. Bovenstaande aanbiedingen zijn in combinatie met een 2-jarig abonnement. *JKP = Jaarlijks kostenpercentage | |||||
| Totale toestelbetaling | Eenmalige toestelbetaling | Totaal kredietbedrag | Toestel per maand | Duur overeenkomst | JKP* / Vaste Debetrentevoet |
|---|---|---|---|---|---|
| € 504,00 | € 0,00 | € 504,00 | € 21,00 | 24 mnd | 0% |
| Het toestelkrediet wordt aangeboden door Odido Finance B.V., Waldorpstraat 60, 2521CC Den Haag, en is een aflopend goederenkrediet. Lees meer over het toestelkrediet of vraag via mijn klantenservice naar de kredietvoorwaarden en standaardinformatie inzake consumptief krediet. Bovenstaande aanbiedingen zijn in combinatie met een 2-jarig abonnement. *JKP = Jaarlijks kostenpercentage | |||||
| Totale toestelbetaling | Eenmalige toestelbetaling | Totaal kredietbedrag | Toestel per maand | Duur overeenkomst | JKP* / Vaste Debetrentevoet |
|---|---|---|---|---|---|
| € 552,00 | € 0,00 | € 552,00 | € 23,00 | 24 mnd | 0% |
| Het toestelkrediet wordt aangeboden door Odido Finance B.V., Waldorpstraat 60, 2521CC Den Haag, en is een aflopend goederenkrediet. Lees meer over het toestelkrediet of vraag via mijn klantenservice naar de kredietvoorwaarden en standaardinformatie inzake consumptief krediet. Bovenstaande aanbiedingen zijn in combinatie met een 2-jarig abonnement. *JKP = Jaarlijks kostenpercentage | |||||
| Totale toestelbetaling | Eenmalige toestelbetaling | Totaal kredietbedrag | Toestel per maand | Duur overeenkomst | JKP* / Vaste Debetrentevoet |
|---|---|---|---|---|---|
| € 192,00 | € 0,00 | € 192,00 | € 8,00 | 24 mnd | 0% |
| Het toestelkrediet wordt aangeboden door Odido Finance B.V., Waldorpstraat 60, 2521CC Den Haag, en is een aflopend goederenkrediet. Lees meer over het toestelkrediet of vraag via mijn klantenservice naar de kredietvoorwaarden en standaardinformatie inzake consumptief krediet. Bovenstaande aanbiedingen zijn in combinatie met een 2-jarig abonnement. *JKP = Jaarlijks kostenpercentage | |||||
| Totale toestelbetaling | Eenmalige toestelbetaling | Totaal kredietbedrag | Toestel per maand | Duur overeenkomst | JKP* / Vaste Debetrentevoet |
|---|---|---|---|---|---|
| € 240,00 | € 0,00 | € 240,00 | € 10,00 | 24 mnd | 0% |
| Het toestelkrediet wordt aangeboden door Odido Finance B.V., Waldorpstraat 60, 2521CC Den Haag, en is een aflopend goederenkrediet. Lees meer over het toestelkrediet of vraag via mijn klantenservice naar de kredietvoorwaarden en standaardinformatie inzake consumptief krediet. Bovenstaande aanbiedingen zijn in combinatie met een 2-jarig abonnement. *JKP = Jaarlijks kostenpercentage | |||||
| Totale toestelbetaling | Eenmalige toestelbetaling | Totaal kredietbedrag | Toestel per maand | Duur overeenkomst | JKP* / Vaste Debetrentevoet |
|---|---|---|---|---|---|
| € 384,00 | € 0,00 | € 384,00 | € 16,00 | 24 mnd | 0% |
| Het toestelkrediet wordt aangeboden door Odido Finance B.V., Waldorpstraat 60, 2521CC Den Haag, en is een aflopend goederenkrediet. Lees meer over het toestelkrediet of vraag via mijn klantenservice naar de kredietvoorwaarden en standaardinformatie inzake consumptief krediet. Bovenstaande aanbiedingen zijn in combinatie met een 2-jarig abonnement. *JKP = Jaarlijks kostenpercentage | |||||
| Totale toestelbetaling | Eenmalige toestelbetaling | Totaal kredietbedrag | Toestel per maand | Duur overeenkomst | JKP* / Vaste Debetrentevoet |
|---|---|---|---|---|---|
| € 480,00 | € 0,00 | € 480,00 | € 20,00 | 24 mnd | 0% |
| Het toestelkrediet wordt aangeboden door Odido Finance B.V., Waldorpstraat 60, 2521CC Den Haag, en is een aflopend goederenkrediet. Lees meer over het toestelkrediet of vraag via mijn klantenservice naar de kredietvoorwaarden en standaardinformatie inzake consumptief krediet. Bovenstaande aanbiedingen zijn in combinatie met een 2-jarig abonnement. *JKP = Jaarlijks kostenpercentage | |||||
| Totale toestelbetaling | Eenmalige toestelbetaling | Totaal kredietbedrag | Toestel per maand | Duur overeenkomst | JKP* / Vaste Debetrentevoet |
|---|---|---|---|---|---|
| € 552,00 | € 0,00 | € 552,00 | € 23,00 | 24 mnd | 0% |
| Het toestelkrediet wordt aangeboden door Odido Finance B.V., Waldorpstraat 60, 2521CC Den Haag, en is een aflopend goederenkrediet. Lees meer over het toestelkrediet of vraag via mijn klantenservice naar de kredietvoorwaarden en standaardinformatie inzake consumptief krediet. Bovenstaande aanbiedingen zijn in combinatie met een 2-jarig abonnement. *JKP = Jaarlijks kostenpercentage | |||||
| Totale toestelbetaling | Eenmalige toestelbetaling | Totaal kredietbedrag | Toestel per maand | Duur overeenkomst | JKP* / Vaste Debetrentevoet |
|---|---|---|---|---|---|
| € 336,00 | € 0,00 | € 336,00 | € 14,00 | 24 mnd | 0% |
| Het toestelkrediet wordt aangeboden door Odido Finance B.V., Waldorpstraat 60, 2521CC Den Haag, en is een aflopend goederenkrediet. Lees meer over het toestelkrediet of vraag via mijn klantenservice naar de kredietvoorwaarden en standaardinformatie inzake consumptief krediet. Bovenstaande aanbiedingen zijn in combinatie met een 2-jarig abonnement. *JKP = Jaarlijks kostenpercentage | |||||
Wil je een nieuwe telefoon kopen met abonnement? Hier zit je goed. In mijn shop vind je een ruim aanbod aan mobiele telefoons. Van snelle smartphones met slimme mogelijkheden tot simpele toestellen voor als jij je telefoon alleen gebruikt om te bellen. Voor welke telefoon je ook kiest, ze hebben altijd één ding gemeen: een goede prijs-kwaliteitverhouding!
Geen telefoon nodig? Ik bied ook voordelige Sim Only abonnementen aan.
Er is zoveel keuze, maar welke telefoon past nou echt bij je? De ideale telefoon is er eentje die perfect aansluit bij je budget en dagelijkse behoeften. Ik help je graag met het maken van een keuze. Volg dit handige stappenplan:
- Bepaal je budget
Hoeveel wil je maximaal uitgeven aan een telefoon? Dit bepaalt misschien al uit welke merken je kan kiezen. - Bedenk wat voor een type gebruiker je bent
Ben je een lichte gebruiker? Dus gebruik je je toestel alleen om te bellen en te whatsappen? Of zit je veel op je telefoon? Speel je veel spelletjes of maak je vaak foto’s? Zo weet je precies waar je op moet letten. - Ga na welke functies de telefoon moet hebben
Zoek je een telefoon die makkelijk in je zak past, wil je graag een grote batterij omdat je de hele dag onderweg bent of heb je veel opslagcapaciteit nodig?
Houd je met deze factoren rekening, dan kan ik je verzekeren dat het een stuk eenvoudiger wordt om telefoons te vergelijken. Een keuze maken was nog nooit zo eenvoudig.
Wil je het meeste waar voor je geld? Dan heb ik een paar tips voor je. Vergelijk altijd verschillende bundels en kijk naar abonnementen die bij jouw verbruik passen. Kies niet automatisch voor de grootste bundel, maar ga voor wat je echt nodig hebt. Ook hoef je niet altijd voor het nieuwste of duurste model te gaan. De functies van een ouder of standaardmodel zijn vaak al meer dan genoeg voor wat je nodig hebt.
Bij Ben let ik daar ook op, daarom bied ik standaard goedkopere telefoons aan die nog steeds van topkwaliteit zijn. En soms heb ik ook nog eens mooie acties. Vind al mijn telefoonaanbiedingen met abonnement hier. Zo wordt het heel makkelijk om een goedkope telefoon te kopen.
Ik wil graag dat je wat te kiezen hebt. Daarom kun je in mijn winkel telefoons kopen van verschillende fabrikanten. Want elke fabrikant heeft zijn eigen kwaliteiten. Zo zijn iPhones van Apple bijvoorbeeld heel zuinig, maken OPPO-telefoons mooie foto’s en zijn Google telefoons en Samsung-smartphones ontzettend uitgebreid compleet. Meer weten over de unieke kwaliteiten van elk telefoonmerk? Bekijk dan mijn andere pagina’s.
Ben je hier omdat je een telefoon voor je kind wil kopen? Dan heb ik iets handigs voor je: Ben Kind. Daarmee ziet je kind zelf hoeveel MB’s, minuten en sms’jes hij verbruikt en hoeveel er nog over is. Dit gaat via de Ben app. En het handige is: je kunt als ouder ook het verbruik in de gaten houden. Dit doe je via de Ben app op je eigen smartphone. Zo hou je een oogje in het zeil zonder te gluren op de telefoon van je kind.
Met de Ben student deal krijg je korting op je abonnement. Bekijk op de studentmobiel pagina de Ben student deal en de voorwaarden.
Veelgestelde vragen
Ja, je kunt gewoon je nummer meenemen als je overstapt naar Ben. Tijdens het bestelproces geef je aan dat je je huidige nummer wilt behouden, en ik regel de rest voor je. Zo ben je altijd bereikbaar op het nummer dat iedereen al kent.
Bij een Sim Only abonnement krijg je alleen een simkaart en gebruik je je eigen toestel. Bij een abonnement met toestel krijg je een nieuwe telefoon erbij, en betaal je het toestel gespreid over de looptijd van je abonnement. Ideaal als je toe bent aan een nieuwe telefoon en niet in één keer een groot bedrag wilt betalen.
Ja, 5G is beschikbaar bij mij! Bij elk abonnement zit standaard 5G. Je kunt kiezen voor de standaard 5G-snelheid of voor 5G Extra Snel als je echt het maximale uit je verbinding wilt halen. Dit kost maandelijks 1,00 meer. Zo kun je razendsnel internetten, streamen en downloaden, waar je ook bent.
Koop je een nieuwe telefoon en heb je je oude straks niet meer nodig? Lever die dan bij me in. Je stuurt hem eenvoudig naar me op. De waarde van de oude telefoon wordt op je rekening gestort. Meer informatie over toestel-ruil.



















































